河北省12J系列建筑设计图集 DBJT02812013建筑专业共三册合订本
河北省 12J系列建筑标准设计图集 DBJT02-81-2013 12J1~J3-4 建筑专业合订本共三册 定价(咨询特价)
包含以图集
专业prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 |
建 筑 | 1 | 12J1 | 工程做法 | 王春堂、胡 翌 |
2 | 12J2 | 地下工程防水 | 胡 翌、郑志宏 | |
3 | 12J3-1 | 外墙外保温 | 徐公印、王春堂 | |
4 | 12J3-2 | 外墙夹芯保温 | 王春堂、于富荣 | |
5 | 12J3-3 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | 杜春礼、南温良 | |
6 | 12J3-4 | 轻质内隔墙 | 郑志宏、李宝瑜 | |
7 | 12J4-1 | 常用门窗 | 杜春礼、冯高磊 | |
8 | 12J4-2 | 专用门窗 | 王殿池、郭 彦 | |
9 | 12J5-1 | 平屋面 | 李宝瑜、王春堂 | |
10 | 12J5-2 | 坡屋面 | 陈立民、韩志刚 | |
11 | 12J6 | 外装修 | 陈立民、鲁性旭 | |
12 | 12J7-1 | 内装修-墙面、楼地面 | 李宝瑜、刘 波 | |
13 | 12J7-2 | 内装修-配件 | 郑志宏、刘鹰岚 | |
14 | 12J7-3 | 内装修-吊顶 | 于富荣、陈立民 | |
15 | 12J8 | 楼 梯 | 刘海波、沈 敬 | |
16 | 12J9-1 | 室外工程 | 李宝瑜、南温良 | |
17 | 12J9-2 | 环境景观设计 | 申宝瑛、李宝瑜 |
| 关于批准《12系列建筑标准设计图集》为省工程建设标准设计的通知 | |
各设区市、定州市、辛集市住房和城乡建设局(建设局),华北石油管理局: 经河北、天津、山西、山东、河南、内蒙古等六省区市工程建设标准设计主管部门组织有关单位,对原《05系列建筑标准设计图集》进行了修编,现《12系列建筑标准设计图集》(目录见附件)已通过审查,批准为我省工程建设标准设计,编号为DBJT02-81-2013,自2013年12月26日起实施。原《05系列建筑标准设计图集》(DBJT02-45-2005)同时废止。 《12系列建筑标准设计图集》由河北省工程建设标准化管理办公室负责管理,中国建材出版社出版发行。 河北省住房和城乡建设厅 2013年10月30日 |
附件 《12系列建筑标准设计图集》目录
专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 | 专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 |
建 筑 | 1 | 12J1 | 工程做法 | 王春堂、胡 翌 | 建 筑 | 17 | 12J9-2 | 环境景观设计 | 申宝瑛、李宝瑜 |
2 | 12J2 | 地下工程防水 | 胡 翌、郑志宏 | 18 | (咨询特价) | 附属建筑 | 鲁性旭、王曙光 | ||
3 | 12J3-1 | 外墙外保温 | 徐公印、王春堂 | 19 | (咨询特价) | 卫生、洗涤设施 | 张海燕、申宝瑛 | ||
4 | 12J3-2 | 外墙夹芯保温 | 王春堂、于富荣 | 20 | (咨询特价) | 无障碍设施 | 王殿池、刘海波 | ||
5 | 12J3-3 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | 杜春礼、南温良 | 21 | (咨询特价) | 太阳能热水系统与建筑一体化 | 张海燕、申宝瑛 | ||
6 | 12J3-4 | 轻质内隔墙 | 郑志宏、李宝瑜 | 22 | (咨询特价) | 建筑变形缝 | 冯高磊、鲁性旭 | ||
7 | 12J4-1 | 常用门窗 | 杜春礼、冯高磊 | 给 排 水 | 1 | 12S1 | 卫生设备安装工程 | 卫海凤、陶世忠 | |
8 | 12J4-2 | 专用门窗 | 王殿池、郭 彦 | 2 | 12S2 | 给水工程 | 刘建华、常裕中 | ||
9 | 12J5-1 | 平屋面 | 李宝瑜、王春堂 | 3 | 12S3 | 热水工程 | 刘建华、常裕中 | ||
10 | 12J5-2 | 坡屋面 | 陈立民、韩志刚 | 4 | 12S4 | 消防工程 | 何建华、刘洪海 | ||
11 | 12J6 | 外装修 | 陈立民、鲁性旭 | 5 | 12S5 | 水处理工程 | 刘志伟、薛崇谦 | ||
12 | 12J7-1 | 内装修-墙面、楼地面 | 李宝瑜、刘 波 | 6 | 12S6 | 中水与雨水利用工程 | 常裕中、牛庆照 | ||
13 | 12J7-2 | 内装修-配件 | 郑志宏、刘鹰岚 | 7 | 12S7 | 专用给水工程 | 刘洪海、何建华 | ||
14 | 12J7-3 | 内装修-吊顶 | 于富荣、陈立民 | 8 | 12S8 | 排水工程 | 赵明发、牛庆照 | ||
15 | 12J8 | 楼 梯 | 刘海波、沈 敬 | 9 | 12S9 | 给水排水管道及连接 | 常裕中、黄建设 | ||
16 | 12J9-1 | 室外工程 | 李宝瑜、南温良 | 10 | (咨询特价) | 管道支架、吊架 | 赵明发、刘志伟 | ||
17 | 12J9-2 | 环境景观设计 | 申宝瑛、李宝瑜 | 11 | (咨询特价) | 管道与设备 保温、防结露及电伴热 | 常裕中、薛崇谦 |
《12系列建筑标准设计图集》目录(续)
专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 | 专业 | 序号 | 图集号 | 图集名称 | 主审人 |
暖 通 | 1 | 12N1 | 供暖工程 | 胡振杰、吴建义 | 电 气 | 9 | 12D9 | 室外电缆工程 | 聂玉安、郭广伟 |
2 | 12N2 | 燃气(油)供热锅炉房工程 | 周国民、刘 强 | 10 | (咨询特价) | 防雷与接地工程 | 孙绍国、李绍玲 | ||
3 | 12N3 | 制冷工程 | 王 毅、李向东 | 11 | (咨询特价) | 火灾报警与控制 | 张业政、李绍玲 | ||
4 | 12N4 | 空调工程 | 李向东、高明亮 | 12 | (咨询特价) | 有线电视工程 | 聂玉安、刘 忠 | ||
5 | 12N5 | 通风与防排烟工程 | 王方琳、高明亮 | 13 | (咨询特价) | 广播、扩声与视频显示工程 | 海 青、朱藕新 | ||
6 | 12N6 | 热力工程 | 唐汝宁、冀东光 | 14 | (咨询特价) | 安全防范工程 | 刘 忠、刘重 | ||
7 | 12N7 | 民用建筑空调 与供暖冷热计量设计与安装 | 王华强、莘 亮 | 15 | (咨询特价) | 综合布线工程 | 刘重、陈志萍 | ||
8 | 12N8 | 地源热泵系统设计与安装 | 王华强、姚广增 | 16 | (咨询特价) | 空调自控 | 吴恩远、刘 忠 | ||
9 | 12N9 | 管道与设备绝热 | 周国民、刘 强 | 17 | (咨询特价) | 公共建筑能耗监测及管理系统 | 王东林、贾小峰 | ||
电 气 | 1 | 12D1 | 图形符号与技术资料 | 万 宁、丛 军 | 18 | (咨询特价) | 太阳能光伏发电系统设计与安装 | 王晓红、王东林 | |
2 | 12D2 | 10/0.4kV变配电装置 | 丛 军、孙绍国 |
|
|
|
| ||
3 | 12D3 | 10/0.4kV变配电所 微机综合保护系统 | 孙绍国、朱藕新 |
|
|
|
| ||
4 | 12D4 | 电力与照明配电装置 | 李绍玲、朱藕新 |
|
|
|
| ||
5 | 12D5 | 电力控制 | 朱藕新、万 宁 |
|
|
|
| ||
6 | 12D6 | 照明装置 | 刘 忠、刘重 |
|
|
|
| ||
7 | 12D7 | 通用用电设备 | 刘重、刘 忠 |
|
|
|
| ||
8 | 12D8 | 内线工程 | 郭广伟、聂玉安 |
|
|
|